Kích thước tấm tối đa | 520mmx600mm |
---|---|
Kích thước trang tính tối thiểu | 80mmx100mm |
Max. Tối đa Window size Kích thước cửa sổ | 400mmx400mm |
Min. Min. Window size Kích thước cửa sổ | 30mmx45mm |
Độ dày giấy | bìa cứng: 200gr / m ²– 2.000gr / m² |
Độ dày màng | 0,03-0,2µm |
---|---|
Kích thước cửa sổ tối đa | (L) 400 × (W) 400 |
Độ chính xác dính | trái / phải) ± 0.5mm; (trên / dưới) ± 1mm |
Kích thước máy | (L) 4500 × (W) 1500 × (H) 1700 |
Độ dày giấy | bìa cứng: 200gr / m2 ~ 2.000gr / m2 Tấm sóng: từ micro-sáo dày ~ 6mm |
Sự bảo đảm | Một năm |
---|---|
Điều kiện | Mới |
Kích thước giấy tối đa | (L) 600 × (W) 520 |
Kích thước cửa sổ tối đa | (L) 400 × (W) 400 |
Kích thước máy | (L) 4500 × (W) 1500 × (H) 1700 |
Kích thước giấy tối đa | (L) 600 × (W) 520 |
---|---|
Kích thước cửa sổ tối đa | (L) 400 × (W) 400 |
Kích thước máy | (L) 4500 × (W) 1500 × (H) 1700 |
Độ dày màng | 0,03-0,2µm |
Độ dày giấy | bìa cứng: 200gr / m2 ~ 2.000gr / m2 Tấm sóng: từ micro-sáo dày ~ 6mm |
tên sản phẩm | Máy vá cửa sổ |
---|---|
phong cách sản xuất | Vận hành 1 làn, Vận hành 2 làn |
Đường kính ngoài | <=500mm |
Chiều dài a của Giấy trắng (mm) | 100-900, 100-900; 100-900, 100-900; 100-420, 100-420 100-420, 100-420 |
Động cơ chính | 4kw |
Độ dày màng | 0,03-0,3µm |
---|---|
Kích thước cửa sổ tối đa | (Dài) 760 × (Rộng) 380 |
Độ chính xác dính | trái / phải) ± 0.5mm; (trên / dưới) ± 1mm |
Kích thước máy | (L) 560 × (W) 120 × (H) 150 (cm) |
Độ dày giấy | bìa cứng: 180gr / m2 ~ 600gr / m2 |
Khối lượng tịnh | 3300kg |
---|---|
Sự bảo đảm | Một năm |
Kích thước cửa sổ tối đa | (L) 400 × (W) 400 |
Kích thước máy | (L) 4500 × (W) 1500 × (H) 1700 |
Điều kiện | Mới |
tên sản phẩm | Máy vá cửa sổ |
---|---|
Khổ giấy | 800mm x 650mm &150mm x 150mm |
Kích thước phim | |
Độ dày màng | 0,03mm - 0,25 mm |
độ dày của giấy | 200-2000 gsm |